Unsere Skill-Matrix
So schätzen wir unsere Fähigkeiten in den einzelnen Pentesting-Bereichen ein.
| Skills | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory | ||||||||||
| Entra ID | ||||||||||
| Web-Applikationen | ||||||||||
| Web APIs (e.g. REST) | ||||||||||
| Externe Infrastrukturen | ||||||||||
| Source Code Audits | ||||||||||
| Virtualisierung (Docker, Kubeneteres) | ||||||||||
| Betriebssysteme and Hardening | ||||||||||
| Cloud Infrastukturen (e.g., AWS, etc.) | ||||||||||
| Kryptographie | ||||||||||
| Reverse Engineering | ||||||||||
| Hardware/Firmware |
Warum sind wir nicht überall eine perfekte 10?
- Weil wir genug wissen, um sehr klar zu sehen, was wir nicht wissen.
- Weil wir nicht mehr wissen können als Menschen, die ein Nischenthema täglich leben (z. B. Active-Directory-Entwickler oder die Entwickler einer konkreten Applikation).
- Weil wir aktuelle Forschung zwar schnell adaptieren und anwenden, aber nicht schneller sein können als die Forscherinnen und Forscher, die sie produzieren.
Warum wir manche Themen exzellent beherrschen?
- Weil wir uns auf wenige Themen fokussieren - und dort Exzellenz erreichen.
- Weil Dinge, die man exzellent beherrscht viel Spaß machen - besonders, wenn man auch dann noch immer wieder vor neuen Herausforderungen steht.