Was kostet die Gründung einer Pentesting-Firma?
Exakt € 15.837,93.
Wir sind vier Gründer und haben in Österreich eine gemeinsame GmbH gegründet. Das warum unsere Gründungskosten im Jahr 2022.
Bei monatlichen Lizenzen haben wir die ersten drei Monate berücksichtigt. Bei Jahreslizenzen das gesamte Jahr (mussten wir ja auch bezahlen).
Variable Kosten, Kilometergeld, etc sind nicht eingerechnet.
Gründungskosten
| Steuerberatung zu Gründung | € 1 670,00 |
| Errichtung Gesellschaftsvertrag | € 1 592,25 |
| Notarielle Beglaubigungen | € 1 005,00 |
| Fimenbuch-Eintragung | € 494,20 |
| Registrierung der wirtschaftlichen Eigentümer | € 198,00 |
| Gesamt | € 4 959,45 |
Initiale Kosten
| Logo | € 165,58 |
| Webseite (DIY über Webflow, inkl 1 Jahr Hosting) | € 231,00 |
| Visitenkarten | € 71,18 |
| Gesamt | € 467,76 |
Laufende Kosten
| WKO Grundumlage | € 244,00 |
| Sozialversicherung (4x, 3 Monate, Mindestbeitrag) | € 1 691,88 |
| Körperschaftssteuer (Mindestbeitrag) | € 125,00 |
| Haftpflichtversicherung | € 193,65 |
| Buchführung (3 Monate) | € 400,00 |
| Telefongebühren (4x, 3 Monate, inkl Servicepauschale) | € 198,24 |
| Dedizierter Cloudserver (3 Monate) | € 117,00 |
| S/MIME-Zertifikate (4x) | € 116,00 |
| Bankgebühren (3 Monate, inkl Debitkarte) | € 51,57 |
| Gesamt | € 3 561,41 |
Lizenzen
| Burp Professional (4x) | € 1 396,00 |
| Nessus Professional | € 3 327,38 |
| Pingcastle | € 2 000,00 |
| Microsoft Action Pack | € 400,00 |
| SonarQube (1 Jahr, Dev Edition) | € 150,00 |
| Gesamt | € 7 273,38 |