Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /de/p/pentesting-in-deutschland.md for this page in Markdown format
Pentesting in Deutschland: eine Liste von Pentesting-Anbietern
Wir legen bei Penetration Tests größten Wert auf die höchste Qualität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Trotzdem sind wir manchmal nicht der richtige Partner. Für diesen Fall haben wir euch eine Liste an Pentesting-Anbietern zusammengestellt.
Solltet ihr euch doch für uns entscheiden, erreicht ihr uns jederzeit:
Syslifters GmbH
Schwerpunkt: Web, AD/Entra-ID-Infrastrukturen
Mitarbeiter: 6
Pentester: 6
Demo-Reports:
hello@syslifters.com
+43 660 923 40 60 (auch per Signal)
Pentesting-Firmen in Deutschland
| Name | Schwerpunkt | Mitarbeiter | Pentester | Hauptsitz | Demo-Report |
|---|
| AccessGranted X GmbH | Physical Pentests, Social Engineering | 1-5 | 1-5 | Hof | |
| Cure53 | Web App & API, Cloud | 50 | 45 | Berlin | |
| DSecured | Web/API, Red Teaming (von extern) | 3 | 3 | Berlin | |
| greenhats® GmbH | Web, Code Audits | 20 | 6 | Weimar | |
| iteratec GmbH | (Web-)Applikationen & Cloud | 450 | 5 | München | |
| Lutra Security GmbH | Red Teaming, Web-Applikationen | 4 | 4 | München | |
| MindBytes GmbH | Red Teaming, Infrastrukturen | 6 | 6 | Stuttgart | |
| mioso - IT Solutions GmbH & Co. KG | Pentesting und OT/IT | 30 | 5 | Hamburg | |
| Neodyme AG | Active Directory, Application Security | 20-30 | 9 | München | |
| secuvera GmbH | AD, Infrastruktur, Web | 50 | 20-25 | Gäufelden | |
| Wavestone AG | Web, Infrastrukturen | 5500 | 115 | München | |
| AWARE7 GmbH | Informationssicherheitsberatung | 50 | 15 | Gelsenkirchen | |
| AwareTec | Tabletop Exercises, Red Teaming | 10 | 4 | Köln | |
| BreakinLabs GmbH | Active Directory, Infrastruktur und Web | 5 | 4 | Regensburg | |
| CANCOM SE | Pentests, Red & Purple Teaming | 5700 | 25 | München | |
| carmasec GmbH & Co. KG | Web, Infrastruktur | 40-50 | 4 | Essen | |
| CCVOSSEL GmbH | Red Teaming, AD Infrastruktur | 60-70 | 5-8 | Berlin | |
| CERTAINITY GmbH | Infrastruktur, Web/Mobile App | 28 | 5 | Neu-Isenburg | |
| ETAS GmbH | Embedded, Enterprises | 3000 | 18-20 | Stuttgart | |
| Exploit Labs GmbH | Red Teaming, Training | 12 | 10 | Eschborn | |
| KALWEIT ITS GmbH | Innentätertests, Red Teaming | 10-15 | 10-15 | Hamburg | |
| Laokoon SecurITy GmbH | Pentesting, Red Teaming | 15-20 | 13-18 | Bonn | |
| Lednerb IT-Security GmbH | Web, Infrastrukturen | 2 | 1 | Flensburg | |
| Lucidra Security GmbH | Infrastrukturen, Red Teaming | 2 | 2 | Seeon | |
| netzsicher GmbH | Social Engineering, AD | 3 | 2 | Lünen | |
| NSIDE ATTACK LOGIC GmbH | Pentests, Red & Purple Teaming | 25 | 20 | München | |
| Pentagrid GmbH | Applikationen und Infrastruktur | 4 | 4 | Berlin | |
| Possehl Secure GmbH | AD, Web-App | 30 | 5 | Köln | |
| SCHUTZWERK GmbH | Penetrationstests, Red Teaming | 40 | 30 | Ulm | |
| Sodu Secure GmbH | KMU Pentests, Infrastruktur/AD | 6 | 4 | Berlin | |
| Trovent Security GmbH | Web Applikationen, AD Infrastrukturen | 25 | 5-10 | Bochum | |
| TÜV TRUST IT GmbH | Web, Infrastrukturen | 80 | 10-20 | Köln | |
| yatesh | Rich/Fat Client, Web | 1-3 | 1-3 | Frankfurt am Main | |
| Yekta IT GmbH | IT-/OT-Pentests, KRITIS | 15-20 | 5-10 | Dortmund | |
| zentrust partners GmbH | Penetrationstests, Red Teaming | 5-10 | 5-10 | Wiesbaden | |
| whitelisthackers GmbH | | 16 | 8 | Bamberg | |
| 360 Digitale Transformation GmbH | | | | Ilmmünster | |
| 8com GmbH & Co. KG | | | | Neustadt an der Weinstraße | |
| Allgeier CyRis GmbH | | | | Hamburg | |
| Antago GmbH | | | | Bensheim | |
| binsec GmbH | | | | Frankfurt am Main | |
| cirosec GmbH | | | | Heilbronn | |
| Claranet GmbH | | | | Frankfurt am Main | |
| Clausohm-Software GmbH | | | | Neverin | |
| Compass Security Deutschland GmbH | | | | Berlin | |
| Devoteam GmbH | | | | Frankfurt am Main | |
| Dietzel & Company GmbH | | | | Eschborn | |
| DigiFors GmbH | | | | Leipzig | |
| Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie | | | | Darmstadt | |
| GAI NetConsult GmbH | | | | Berlin | |
| imbus AG | | | | Möhrendorf | |
| Insentis GmbH | | | | Geisenheim | |
| Inside Security IT Consulting GmbH | | | | Stuttgart | |
| mgm security partners GmbH | | | | München | |
| mioso – IT Solutions GmbH & Co. KG | | | | Hamburg | |
| MOGWAI LABS GmbH | | | | Neu-Ulm | |
| n-komm GmbH | | | | Karlsruhe | |
| neam IT-Services GmbH | | | | Paderborn | |
| NEXGAP GmbH | | | | Frankfurt am Main | |
| NTT DATA Deutschland SE | | | | München | |
| NVISO | | | | Frankfurt am Main | |
| OHB Digital Services GmbH | | | | Bremen | |
| Paradigma-IT | | | | Darmstadt | |
| Pentest Factory GmbH | | | | Geldern | |
| pentest24 | Bindig Media GmbH | | | | Chemnitz | |
| ProSec GmbH | | | | Polch | |
| Qualitest Germany GmbH | | | | Köln | |
| r-tec IT Security GmbH | | | | Wuppertal | |
| RedTeam Pentesting GmbH | | | | Aachen | |
| SEC Consult Deutschland Unternehmensberatung GmbH | | | | Berlin | |
| SRC Security Research & Consulting GmbH | | | | Bonn | |
| SSE – Secure Systems Engineering GmbH | | | | Berlin | |
| SYSS GMBH | | | | Tübingen | |
| TÜV SÜD AG | | | | München | |
| usd AG | | | | Neu-Isenburg | |
| Ventum Consulting GmbH & Co. KG | | | | München | |
Der Pentesting-Anbieter hat die Angaben bestätigt.
Diese Übersicht an Pentesting-Anbietern ist nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Wir garantieren nicht für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben.
Wir freuen uns über Tipps zu weiteren Penetration Testing-Anbietern. Wir nehmen ausschließlich Pentesting-Firmen auf die Liste auf, die selbst Pentesting-Leistungen anbieten (keine reinen Reseller).
Für Anfragen und Tipps schreibt uns eine kurze Nachricht an hello@syslifters.com.